Matúš Serdula / 13. 11. 2002, 00:00
T-Mobile MDA je prvý mobilný telefón s podporou GPRS s integrovaným vreckovým počítačom. Všetky bežné funkcie mobilného telefónu a počítača sú k dispozícii v jedinom prístroji. Základné vybavenie obsahuje Microsoft Pocket PC 2002 Phone Edition a kancelárske aplikácie - MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Windows Media Player.
Toto zariadenie bolo na Slovensku predvádzané na Micorsoft Developers Days 2002. Podľa informácii ktoré poskytli pracovníci Microsoftu by na náš trh mal tento MDA prísť v roku 2003 v ponuke Orange. Nedotovaná cena zariadenia sa pohybuje okolo 25.000 Kč.
T-Mobile MDA (Mobile Digital Assistant) je prvý mobilný telefón s podporou GPRS s integrovaným vreckovým počítačom. Všetky bežné funkcie mobilného telefónu a poèítaèa budú k dispozici v jedinom prístroji. Základné vybavenie T-Mobile MDA obsahuje Microsoft Pocket PC 2002 Phone Edition, ktoré umožòuje využívať integrované kancelárske aplikácie - MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer a Windows Media Player.
| Základné technické údaje | ||
![]() |
||
| Rozmery v-š-h (mm) | 129 x 73 x 19 | |
| Hmotnost s batérouí (g) | 202 | |
| Pohotovostná doba (max./hod) | 190 | |
| Doba hovoru (max./min) | 330 | |
| Pásma GSM | 900/1800 | |
| Typ akumulátora | LiPol 1500 mAh | |
| Typ nabíjačky | cestovná/stolná | |
| Doba nabíjania (hod.) | 3 | |
| Displej (znaky/riadky) | TFT 240x320 (grafický) | |
| Formát karty | plug-in | |
| SIM lock | ano | |
| Farebné prevedenie: | strieborno-modrá | |
| Ďalšie parametre | |||
| Pamäť na telefonní čísla | 32 MB | Vibračné vyzváňanie | ano |
| Pamäť pre SMS v telefonu | 32 | Vibračné vyzváňanie so zvláštnou bateriou | ne |
| Pamäť pre volaná čísla | 32 MB | Hodiny | ano |
| Pamäť pre prijatá čísla | 32 MB | Budík | ano |
| Pamäť pre zmeškaná èísla | 32 MB | Datum | ano |
| Poèet vyzváněcích tónù | 9 | Kalendár | ano |
| Uživatelské menu | ano | Kalkulačka | ano |
| Profily | ne | Hry | ano |
| Rychlé vytáčanie | ano | Diktafon | ano |
| Vytáčanie hlasem | ne | Podpora SMS class | ano |
| Pevná čísla pro volbu | ne | Hlasitý odposluch | ano |
| Konektor na externí anténu | ne | Pripojenie k PC cez IR port | ano |
| Potvrzení o doruèení SMS | ano | Pripojenie k PC cez sériový kabel | ne |
| Čeština | ano | Pripojenie k PC cez PCMCIA | ne |
| Slovník - čeština | Ne | ||
| Podporované služby | |||
| Čakanie/pridrzanie hovoru | ano | CLIP/CLIR | ano |
| Konferenční hovor | ano | Odhad ceny hovoru (AoC) | ne |
| Presmerování hovorù | ano | DTMF tóny | ano |
| Blokování hovorù | ne | Vypnutí mikrofonu | ne |
| Odesílání/príjem SMS | ano/ano | Data/fax | ano |
| Podpora GSM Banking | ne | SIM toolkit | ne |
| Podpora T-Mobile Locator | ano | Podpora WAP | ano |
| GPRS | 4+1 | ||
Zdroj: T-Mobile, Microsoft
Copyright © 2002 - 2013 inet.sk, s. r. o. | Všetky práva vyhradené | Neprešlo jazykovou úpravou | ISSN 1336-1899
Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk